1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Giriş | 1x Yük Hücresi |
| Analog Çıkış | V/mA (Orantılı) |
| Dijital Giriş | 2x (NPN/PNP Seçilebilir) |
| Dijital Çıkış | 4x (Aktif Yüksek) |
| Haberleşme | RS485 (Modbus RTU) |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ölçüm Fonksiyonları | Dara, Brüt/Net, Sıfır Takibi |
| Kontrol | Stabilite Kontrolü, Filtreleme |
| Histerezis | Ayarlanabilir Ağırlık Histerezisi |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Yapılandırma | USB-C Arayüzü |
| Yazılım | PC Üzerinden Kalibrasyon/İzleme |
| Güncelleme | USB Destekli Yazılım Güncelleme |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Montaj | Endüstriyel DIN Ray/Panel Tipi |
| Bağlantı | Klemens Tipi Girişler |