1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Giriş Voltaj Aralığı | 90-264VAC / 127-370VDC |
| Çıkış Gücü | 500W - 750W (Modele bağlı) |
| Çıkış Voltajı | 5V / 12V / 15V / 24V / 27V / 48V |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Verimlilik | %88'e varan yüksek verim |
| Voltaj Ayar Aralığı | Nominal voltajın ±%10-%15'i |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile +70°C arası |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Soğutma | Dahili fan ile zorlanmış hava soğutma |
| Koruma Özellikleri | Kısa devre, aşırı yük, aşırı voltaj, aşırı sıcaklık |
| Kasa Tipi | Kapalı tip (Enclosed) |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Genişlik | 127mm |
| Uzunluk | 250mm |
| Yükseklik | 41mm |