1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Giriş Voltajı | 85-264 VAC / 120-370 VDC |
| Frekans Aralığı | 47-63 Hz |
| Verimlilik | %92'ye varan |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çıkış Voltaj Toleransı | ±%1 |
| Hat Regülasyonu | ±%0.5 |
| Yük Regülasyonu | ±%0.5 |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Soğutma | Doğal hava konveksiyonu |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum/Çelik |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Genişlik | 40 mm |
| Yükseklik | 125 mm |
| Derinlik | 115 mm |