1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Giriş Gerilimi | Evrensel AC Giriş (88-264VAC) |
| Çıkış Gücü | 99W - 150W |
| Active PFC | Dahili Aktif Güç Faktörü Düzeltme |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Verimlilik | Yüksek verimlilik oranları |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ile +70°C arası |
| Vdc Ayar Aralığı | Model bazlı ±%10-%15 hassasiyet |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kasa Tipi | Kutulu (Enclosed) |
| Soğutma | Serbest hava konveksiyonu |
| Koruma Özellikleri | Kısa devre, aşırı yük, aşırı gerilim, aşırı sıcaklık |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kasa Boyutları | 199 x 99 x 30 mm |