1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Arayüzler | RS 232, RS 485, Ethernet |
| I/O Kontrol | Dijital Giriş/Çıkış Yönetimi |
| Güç Kaynağı | 230V AC / 50Hz |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| İstatistik | Gerçek zamanlı veri işleme |
| Veritabanı | Operatör ve ürün hafızası |
| Yazılım | PC entegrasyonu ile tam uyumlu |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Yapısı | Endüstriyel tip dayanıklı çelik |
| Ayırıcı | Kusurlu ürün pnömatik/mekanik ayırıcı |
| Uyarı Sistemleri | Siren ve kule ışığı entegrasyonu |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Konfigürasyon | Modüler ve ölçeklenebilir tasarım |
| Besleme | Geri besleme (Feedback) uyumlu |