1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çalışma Gerilimi | 220V AC / 50-60 Hz |
| Güç Tüketimi | Maks. 500W |
| İletişim Arayüzü | RS232 / RS485 / Ethernet |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Tartım Hassasiyeti | ±0.1g - ±0.5g |
| Maksimum Hız | 120 paket/dakika |
| Ölçüm Aralığı | 0 - 5000g |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Koruma Sınıfı | IP65 (Toz ve Suya Dayanıklı) |
| Konveyör Tipi | Gıda ve İlaç Uyumlu PU Bant |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Toplam Uzunluk | 1200 mm |
| Bant Genişliği | 250 mm |
| Çalışma Yüksekliği | 850 ± 50 mm |