1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| DC Akım Ölçümü | 0-1 A |
| DC Akım Kaynağı | 0-24 mA |
| Voltaj Ölçümü | 1000V AC/DC |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Hassasiyet | %0.1 DC Voltaj, %0.05 DC Akım |
| Loop Gücü | 24V (Sadece 789) |
| HART Modu | Dahili 250 ohm direnç (Sadece 789) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ekran | Arkadan aydınlatmalı LCD |
| Emniyet Sınıfı | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| Güç Kaynağı | 4 x AA Pil |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 610 g |
| Boyutlar | 50 x 100 x 203 mm |