1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gerilim Ölçümü | 0 - 30V DC |
| Akım Ölçümü | 0 - 24mA |
| Frekans Ölçümü | 1 Hz - 10 kHz |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| 726 Hassasiyet | %0.01 (Voltaj ve Akım) |
| 725 Hassasiyet | %0.02 (Voltaj ve Akım) |
| Kaynağı | mA, V, Hz, Ohm ve Termokupl/RTD |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ekran | Arka aydınlatmalı LCD |
| Veri Kaydı | 726 modelinde 8 adede kadar kayıt |
| Güç | 4 adet AA pil |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Boyutlar | 200 mm x 96 mm x 47 mm |
| Ağırlık | 650 g |