SDR Serisi Ray Montaj

Ürün Kodu Güç Vdc Amp Active PFC Verim AC Giriş Çalışma Sıcaklığı Boyut SDR-75-12 75W 12V 6.3A --- %89 88-264V -30° - +70°C 32x125x102mm SDR-75-24 75W 24V 3.2A --- %89 88-264V -30° - +70°C 32x125x102mm SDR-75-48 75W 48V 1.6A --- %90 88-264V -30° - +70°C 32x125x102mm SDR-120-12 120W 12V 10.0A PF<93 %89 88-264V -25° -...
Ürün Kodu: Kategori: ray-montaj-guc-kaynaklari
Ürün Açıklaması
Ürün Kodu Güç Vdc Amp Active PFC Verim AC Giriş Çalışma Sıcaklığı Boyut
SDR-75-12 75W 12V 6.3A --- %89 88-264V -30° - +70°C 32x125x102mm
SDR-75-24 75W 24V 3.2A --- %89 88-264V -30° - +70°C 32x125x102mm
SDR-75-48 75W 48V 1.6A --- %90 88-264V -30° - +70°C 32x125x102mm
SDR-120-12 120W 12V 10.0A PF<93 %89 88-264V -25° - +70°C 40x125x114mm
SDR-120-24 120W 24V 5.0A PF<93 %91 88-264V -25° - +70°C 40x125x114mm
SDR-120-48 120W 48V 2.5A PF<93 %91 88-264V -25° - +70°C 40x125x114mm
SDR-240-24 240W 24V2 10.0A PF<93 %94 88-264V -25° - +70°C 63x125x114mm
SDR-240-48 240W 48V 5.0A PF<93 %94 88-264V -25° - +70°C 63x125x114mm
SDR-480-24 480W 24V 20.0A PF<94 %94 90-264V -25° - +70°C 86x125x129mm
SDR-480-48 480W 48V 10.0A PF<94 %94 90-264V -25° - +70°C 86x125x129mm
SDR-960-24 960W 24V 40.0A PF<95 %94 180-264V -30° - +70°C 110x125x150mm
SDR-960-48 960W 48V 20.0A PF<95 %94 180-264V -30° - +70°C 110x125x150mm
Teknik Özellikler
Siteyi 4270 ziyaretçi ziyaret etti