1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| DC Voltaj Hassasiyeti | 0.025% |
| Gerçek RMS | AC ve DC |
| Frekans Ölçümü | 200 kHz'e kadar |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 20.000 Sayım |
| Veri Kaydı | Dahili hafıza (280 modelinde) |
| Sıcaklık Ölçümü | -200°C ile 1090°C |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Güvenlik Sınıfı | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| Gövde Yapısı | Darbeye dayanıklı kılıf |
| Ekran | Arkadan aydınlatmalı LCD |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 355g (kılıf dahil) |
| Boyutlar | 201 x 98 x 52 mm |