1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| DC Voltaj Hassasiyeti | 0.025% |
| Gerçek RMS (True-RMS) | Evet |
| AC Bant Genişliği | 100 kHz |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 50,000 Sayım |
| Veri Kaydı (Logging) | 10.000'den fazla ölçüm |
| Min/Max/Ortalama | Zaman damgalı kayıt |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Yapısı | Darbe emici kılıf, IP67 koruma |
| Güvenlik Sınıfı | CAT III 1000V / CAT IV 600V |
| Ekran | Arkadan aydınlatmalı, nokta vuruşlu |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 870 g |
| Boyutlar | 222 x 102 x 60 mm |