1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çıkış Sinyali | Potansiyometrik (V10, I4, 5K, 10K seçenekleri) |
| Besleme Gerilimi | Model tipine göre 24VDC veya pasif |
| Doğrusallık | ±%0.1 - ±%0.5 FS |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ölçüm Aralığı | 500mm ile 4000mm arası geniş yelpaze |
| Tekrarlanabilirlik | ±0.05 mm |
| Çözünürlük | Sonsuz (Potansiyometrik yapı) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Eloksallı Alüminyum / Paslanmaz Çelik |
| İp Malzemesi | Paslanmaz çelik tel (kaplamalı) |
| Koruma Sınıfı | IP65 standart |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kasa Tipi | Kompakt veya Endüstriyel ağır hizmet |
| Montaj | Kolay flanş veya vidalı montaj |