1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Besleme Gerilimi | 5V / 24V DC (Model bazlı) |
| Çıkış Sinyali | TTL, Push-Pull, Line Driver |
| Bağlantı | Kablo çıkışlı (2.5m - 20m seçenekleri) |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ölçüm Aralığı | 1000mm - 3600mm |
| Çözünürlük | P200, P500, P1000, P2000, P2500, M256 |
| Doğrusallık | Yüksek hassasiyetli geri bildirim |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Endüstriyel sınıf dayanıklı alaşım |
| Mekanizma | Yüksek mukavemetli paslanmaz çelik tel |
| Koruma Sınıfı | IP korumalı, toz ve neme dayanıklı |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Seri Seçenekleri | 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 3600 serileri |
| Montaj | Kolay entegrasyon sağlayan flanş yapısı |