1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ölçüm Tipi | TRMS AC ve DC |
| Gerilim Aralığı (AC) | 800 V AC |
| Gerilim Aralığı (DC) | 1000 V DC |
| Akım Aralığı (AC) | 300 A |
| Akım Aralığı (DC) | 400 A |
| Besleme Gerilimi | 24 V DC |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Doğruluk Sınıfı | %0,5 F.S. (Tam Ölçek) |
| Ölçülen Değerler | V (RMS), A (RMS), PF, kW, kVA, kvar, Hz, THD (I), Vpk, Ipk, Cosφ |
| Enerji Ölçümü | Çift yönlü kWh |
| Haberleşme Protokolü | Modbus RS485 |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Montaj Tipi | 35mm DIN Rayı (EN 60715) |
| Standartlar | EN 61010-1/2010 |
| Yapılandırma | Modbus RS485 üzerinden tam programlanabilir |
| Register Yapısı | MSW öncelikli, LSW öncelikli veya yüzler |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Tipi | Modüler DIN Ray Tipi |
| Adaptör | DIN Ray adaptörü dahil |