1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çalışma Voltajı | 230V AC (±%10) |
| Güç Toleransı | -%5 / +%10 |
| İzolasyon Direnci | > 100 MΩ (500V DC) |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 450°C |
| Isıl Tepki Süresi | Hızlı (Düşük Termal Atalet) |
| Sıcaklık Kararlılığı | ±0.5°C |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Yüksek Mukavemetli Paslanmaz Çelik |
| Isıtıcı Tipi | Kartuş veya Spiral Isıtıcılı |
| Termokupl Tipi | J veya K Tipi (Opsiyonel) |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Meme Ucu Çapı | 0.5mm - 3.0mm (Özelleştirilebilir) |
| Gövde Uzunluğu | Standart 50mm - 250mm arası |
| Bağlantı Dişi | Hassas İşlenmiş Metrik/İnç |