1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Bağlantı Arayüzleri | Ethernet, 2xUSB, 2xRS 232, 4 in/4 out |
| Kablosuz Bağlantı | WiFi 2,4GHz b,g,n |
| Veri Aktarımı | USB Flash üzerinden export/import |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Seviye Kontrolü | Elektronik seviye göstergesi |
| Sensör Teknolojisi | Infrared (Kızılötesi) Proximity Sensörler |
| Fonksiyonel Sensörler | Yazdırma, Dara alma, Sıfırlama |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Seviye İzleme | Grafiksel arayüz ve programlanabilir eğim alarmları |
| Taşınabilirlik | Yüksek hareket kabiliyeti ve opsiyonel kablosuz haberleşme |
| Sistem Uyumluluğu | Teraziler arası veri senkronizasyonu |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kasa Yapısı | Endüstriyel kompakt tasarım |
| Arayüz Paneli | Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran |