1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Güç Tüketimi | 23-86W |
| Çalışma Gerilimi | 230V AC |
| Frekans | 50/60 Hz |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Motor Tipi | Q-Motor (Gölge Kutuplu) |
| Verimlilik | Yüksek enerji verimlilik sınıfı |
| Hız Kontrolü | Sabit/Değişken |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Alüminyum döküm |
| Koruma Sınıfı | IP42 |
| Yalıtım Sınıfı | B |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Boyut (Q) | 45mm (Gövde çapı referansı) |
| Montaj Tipi | Çok yönlü flanş montajı |