1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Güç Aralığı | 10-36W |
| Gerilim | 230V AC |
| Frekans | 50/60 Hz |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Motor Tipi | Q-Motor (Gölgeli Kutuplu) |
| Verimlilik | Yüksek enerji verimliliği |
| Hız Kontrolü | Sabit hız |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Alüminyum döküm |
| Koruma Sınıfı | IP42 |
| Yalıtım Sınıfı | B |
| Rulman Tipi | Bakım gerektirmeyen kaymalı yatak |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Montaj Tipi | Eksenel fan motoru |
| Kasa Çapı | 45mm (gövde serisi) |