1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gerilim | 230V AC |
| Frekans | 50/60 Hz |
| Güç Tüketimi | 160W |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Hava Debisi | 1250 m³/h |
| Devir Sayısı | 2550 RPM |
| Ses Seviyesi | 72 dB(A) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Pres döküm alüminyum |
| Pervane Tipi | Geriye eğik kanatlı |
| Koruma Sınıfı | IP44 |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çap | 225 mm |
| Montaj Tipi | Flanşlı |