1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gerilim | 230 VAC |
| Frekans | 50/60 Hz |
| Güç Tüketimi | 85 W |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Hava Debisi | 900 m³/h |
| Devir Sayısı | 2500 RPM |
| Ses Seviyesi | 68 dB(A) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Galvanizli Çelik |
| Pervane Tipi | Geriye Eğik Kanatlı |
| Koruma Sınıfı | IP44 |
| Çalışma Sıcaklığı | -25°C / +60°C |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Fan Çapı | 220 mm |
| Montaj Tipi | Flanşlı |