1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çalışma Voltajı | 5Vdc (Tüm Modeller) |
2. Performans Verileri
| Model | Güç | Dalga Boyu | Menzil | Fokus |
|---|---|---|---|---|
| DA-980-20-5 | 20mW | 980nm | 50mt | Sabit |
| DD-980-30-5 | 30mW | 980nm | 10mt | Sabit |
| DH-980-200-5 | 200mW | 980nm | 10mt | Ayarlı |
| DH-850-30-5 | 30mW | 850nm | 10mt | Ayarlı |
| DH-808-120-5 | 120mW | 808nm | 50mt | Sabit |
| DB-808-200-5 | 200mW | 808nm | 50mt | Sabit |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Endüstriyel Tip Metal |
| Fokus Tipi | Sabit veya Ayarlanabilir (Modele göre) |
4. Boyutlar
| Model Serisi | Ebat (Çap x Uzunluk) |
|---|---|
| DA Serisi | 20*60mm |
| DD/DH/DB Serisi | 22*60mm / 22*65mm |