1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Giriş Voltaj Aralığı | 4-32VDC |
| Çıkış Voltaj Aralığı (DA) | 4-380VAC |
| Çıkış Voltaj Aralığı (DAH) | 90-480VAC |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Akım Kapasiteleri | 10A, 25A, 40A |
| Anahtarlama Tipi | Zero-Cross (Sıfır Geçişli) |
| Yalıtım Direnci | >1000MΩ (500VDC) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Alev geciktirici ABS/PBT |
| Montaj Tipi | Ray veya Panel Montaj |
| Sigorta Entegrasyonu | Dahili kısa devre korumalı tasarım |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Standart Boyut | Endüstriyel standart F serisi kasa |
| Bağlantı Tipi | Vidalı terminal blokları |