1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Giriş/Çıkış Noktaları | 10 (4DI/2DO, 2AI/2AO) |
| İletişim Protokolü | MODBUS ASCII/RTU |
| Haberleşme Portları | RS-232, RS-485 |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Program Kapasitesi | 8K Adım |
| Maksimum I/O Noktası | 230 |
| Hızlı Darbe Çıkışı | 2 nokta (Y0: 50KHz, Y1: 10KHz) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Analog I/O | Dahili analog giriş/çıkış kanalları |
| Sayma Özelliği | Dahili yüksek hızlı sayaç |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Yapı Tipi | Slim (İnce) ve Kompakt |
| Montaj | DIN Ray montajına uygun |