1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Faz Sayısı | 1 Faz |
| Yük Gerilimi | 110VAC, 220VAC, 380VAC, 440VAC |
| Akım Kapasitesi | 25A - 500A Arası Modeller |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kontrol Hassasiyeti | Yüksek hızlı tristör anahtarlama |
| Haberleşme | RS485 Modbus desteği (Opsiyonel) |
| Görsel Arayüz | Harici ekran desteği (Opsiyonel) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kasa Yapısı | Endüstriyel tip modüler tasarım |
| Soğutma | Yüksek ısı tahliyesi için optimize edilmiş gövde |
| Montaj | DIN ray veya pano içi montaj uyumlu |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kompakt Tasarım | Seri genişliğine bağlı değişken boyutlar |
| Koruma Sınıfı | Endüstriyel standartlarda IP koruma |