1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Nominal Gerilim | 12V AC |
| Kontak Akımı | 10A |
| Kontak Yapısı | 3C/O (3 Değiştirici Kontak) |
| Dahili Bileşenler | LED Gösterge ve Diyot |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kontak Malzemesi | AgNi (Gümüş Nikel) |
| Çalışma Tipi | Mekanik Kilitlemeli |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Montaj Tipi | Plastik Mekanik Kilit (Clips) |
| Gövde Malzemesi | Endüstriyel Tip Plastik |
| Koruma Sınıfı | IP20 (Standart) |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Genişlik | Standart 58 Serisi |
| Montaj | DIN Rayı veya Panel |