1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Bobin Gerilimi | 12V AC |
| Kontak Yapılandırması | 2C/O (CO - Changeover) |
| Nominal Akım | 10A |
| Entegre Bileşenler | LED ve Diyot |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kontak Malzemesi | AgNi (Gümüş Nikel) |
| Anahtarlama Kapasitesi | Yüksek hassasiyetli endüstriyel anahtarlama |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | Plastik Mekanik Kilit (Clips) |
| Montaj | Hızlı ve güvenli ray montajı |
| Gövde Malzemesi | Endüstriyel dayanımlı plastik |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Form Faktörü | Standart 58 serisi kompakt tasarım |
| Montaj Tipi | DIN Rayı uyumlu |