1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Giriş Voltaj Aralığı | 16.8V - 143V DC (Model bazlı) |
| Çıkış Voltajı | 5V, 12V, 24V, 48V |
| Çıkış Gücü | 210W - 300W |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Verimlilik | %90'a varan yüksek verim |
| İzolasyon | 4000V DC Giriş-Çıkış izolasyonu |
| Regülasyon | Yüksek yük kararlılığı |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Tipi | Yarı-kapsüllü (Semi-potted) |
| Soğutma | Serbest hava konveksiyonu |
| Titreşim Dayanımı | 5G titreşim testi uyumlu |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kasa Yapısı | Endüstriyel DIN-Ray / Şasi montaj uyumlu |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 ile +70°C arası |