1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çıkış Gücü | 150W |
| Giriş Voltaj Aralığı | 16.8-31.2V (B), 33.6-62.4V (C), 67.2-143V (D) |
| Çıkış Voltajı | 5V, 12V, 24V |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Verimlilik | %87'ye varan yüksek verim |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ile +70°C arası |
| İzolasyon Gerilimi | 4000Vdc (Giriş-Çıkış) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Soğutma | Serbest hava konveksiyonu |
| Koruma Sınıfı | IP20 (Opsiyonel kaplama ile artırılabilir) |
| Kasa Tipi | Yarı kapalı (Semi-potted) |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Boyutlar (UxGxY) | 170.5 x 63 x 32 mm |