1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çalışma Gerilimi | 8-32V DC |
| Güç Faktörü Ölçümü | 3 Faz Aktif/Reaktif |
| Giriş Tipleri | Pt-100, VDO, ABD, GM, Ford, Datcon |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Haberleşme Protokolü | CANbus J1939 |
| Hata Kaydı | Son 50 Olay ve Alarm |
| Veri İzleme | SPN, FMI ve OC Değerleri |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kasa Tipi | Endüstriyel Panel Montaj |
| Ekran | Yüksek Kontrastlı LCD |
| Çevresel Koruma | IP65 Ön Panel |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Montaj Kesiti | Standart 72x72 mm |
| Derinlik | 45 mm |