1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Besleme Gerilimi | 12-24V DC |
| Çıkış Sinyali | 4-20mA, 0-10V veya RS485 (Modbus RTU) |
| Güç Tüketimi | < 2W |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -20°C / +80°C |
| Nem Ölçüm Aralığı | %0 - %100 RH |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±0.3°C |
| Nem Hassasiyeti | ±%2 RH |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | ABS Plastik (Alev geciktirici) |
| Koruma Sınıfı | IP30 / IP65 (Opsiyonel) |
| Montaj Tipi | Duvar Tipi / Sıva Üstü |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Genişlik | 85 mm |
| Yükseklik | 85 mm |
| Derinlik | 30 mm |