1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kontak Malzemesi | AgCdO, AgSnO2, AgNi+Au |
| Bobin Gerilimi | 110V/120V/125V AC, 125V/145V DC |
| Kontak Konfigürasyonu | Normal Açık (NO) |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Sıcaklık Dayanımı | 125°C'ye kadar (Opsiyonel) |
| Bobin Tipi | Hassas DC, İki Yollu |
| Koruma Sınıfı | Sızdırmazlık (Flux-proof/Tight) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Yapısı | Endüstriyel Tip Röle Muhafazası |
| Montaj Tipi | PCB/Soket Montajı |
| Dayanıklılık | Yüksek mekanik çevrim ömrü |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Form Faktörü | 40 Serisi Standart Ölçüler |
| Terminal Yapısı | Standart Endüstriyel Pin Dizilimi |