1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Besleme Gerilimi | 5VDC veya 10-30VDC |
| Çıkış Sinyali | Push-Pull, RS422 veya TTL |
| Akım Tüketimi | < 50mA |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çözünürlük | 1 - 1024 PPR (Programlanabilir) |
| Maksimum Hız | 12.000 RPM |
| Hassasiyet | ±0.1° |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Eloksallı Alüminyum / Paslanmaz Çelik |
| Koruma Sınıfı | IP65 / IP67 |
| Mil Tipi | Solid Shaft (Milli) |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Çapı | 50 mm |
| Mil Çapı | 6 mm / 8 mm / 10 mm |
| Montaj Tipi | Flanşlı |