1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Giriş Voltaj Aralığı | 85-264VAC (KS-350 hariç 176-264VAC) |
| Çıkış Voltajı | 12VDC |
| Güç Aralığı | 15W - 350W |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Akım Aralığı | 1.3A - 29A (Modele bağlı) |
| Verimlilik | Yüksek anahtarlama verimliliği |
| Koruma Sınıfı | Kısa devre, aşırı yük ve aşırı voltaj koruması |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kasa Tipi | Metal (Delikli/Izgaralı) |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Soğutma | Pasif soğutma (Konveksiyon) |
4. Boyutlar
| Model | Boyutlar (mm) |
|---|---|
| KS-15/25 12 | 99 x 97 x 35 |
| KS-50/60/120 12 | 159 x 97 x 38 |
| KS-100 12 | 199 x 98 x 38 |
| KS-150 12 | 199 x 110 x 50 |
| KS-200/250/350 12 | 215 x 115 x 50 |