1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Motor Teknolojisi | EC (Elektronik Komütasyonlu) |
| Faz/Gerilim | 3~ 380-480 VAC |
| Frekans | 50/60 Hz |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Hava Debisi | Yüksek Verimli Aerodinamik |
| Verimlilik Sınıfı | IE5 - Ultra Premium |
| Kontrol | 0-10V / PWM / MODBUS |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Pervane Malzemesi | Kompozit / Alüminyum |
| Koruma Sınıfı | IP54 / IP55 |
| Montaj Pozisyonu | Şaft yatay veya dikey |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çap | 900 mm |
| Ağırlık | Endüstriyel Standart |