1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gerilim | 230 V AC |
| Frekans | 50/60 Hz |
| Güç Tüketimi | 45 W |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Hava Debisi | 230 m³/h |
| Devir Sayısı | 2500 RPM |
| Ses Seviyesi | 62 dB(A) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Pres döküm alüminyum |
| Pervane Tipi | Geriye eğik kanatlı |
| Koruma Sınıfı | IP44 |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çap | 108 mm |
| Montaj Tipi | Flanşlı |