1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Batarya | Şarj edilebilir Lityum iyon |
| Güç Yönetimi | Otomatik kapanma modu |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Dedektör Çözünürlüğü | 320 x 240 piksel |
| Görüntüleme Hızı | 9Hz veya 60Hz seçenekleri |
| Termal Hassasiyet | ≤ 0.05°C @ 30°C |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ekran | 240 derece dönebilir dokunmatik LCD |
| Gövde | Endüstriyel dayanıklı tasarım |
| Odaklama | LaserSharp® Otomatik Odaklama |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kamera Boyutu | Taşınabilir ergonomik yapı |
| Ağırlık | Yaklaşık 1 kg (batarya dahil) |