1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Motor Teknolojisi | EC (Elektronik Komütasyonlu) |
| Giriş Voltajı | 200-240V / 380-480V |
| Frekans | 50/60 Hz |
| Verimlilik Sınıfı | IE5 (Ultra Premium) |
2. Performans Verileri
| Model | Hava Debisi (m³/h) | Maks. Basınç (Pa) |
|---|---|---|
| K3G400-AQ23-90 | 5500 | 800 |
| K3G450-AQ24-90 | 7200 | 950 |
| K3G500-AP25-90 | 9100 | 1100 |
| K3G560-AP23-90 | 11500 | 1250 |
| K3G630-AP01-90 | 15500 | 1450 |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Korozyona dayanıklı alüminyum/çelik |
| Pervane Tipi | Geriye eğik kanatlı plug fan |
| Koruma Sınıfı | IP54 / IP55 |
| Çalışma Sıcaklığı | -25°C ile +60°C arası |
4. Boyutlar
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Çap Seçenekleri | 400mm - 630mm arası |
| Montaj | Plug-and-play kompakt tasarım |