1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Nominal Gerilim | 230 VAC |
| Frekans | 50/60 Hz |
| Güç Tüketimi | 185 W |
| Akım Tüketimi | 0.82 A |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Hava Debisi | 525 m³/h |
| Devir Sayısı | 1850 RPM |
| Ses Seviyesi | 62 dB(A) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Galvanizli Çelik |
| Fan Tipi | Çift Emişli Santrifüj Fan |
| Koruma Sınıfı | IP44 |
| Motor Tipi | Dıştan Rotorlu Motor |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Fan Çapı | 133 mm |
| Montaj Tipi | Gövde Üzerinden |
| Ağırlık | 3.5 kg |