1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Dijital Giriş | 6 Adet |
| Dijital Çıkış | 5 Adet |
| İletişim Arayüzleri | RS-232C, RS-485 |
| Fieldbus Desteği | Modbus TCP/RTU, Profibus, Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, CANopen, CC-Link, Powerlink |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| İç Çözünürlük | 16.000.000 |
| Ekran Çözünürlüğü | 999.999 |
| Örnekleme Hızı | 1600 çevrim/sn |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kalibrasyon | eCal (Test yükü gerektirmeyen elektronik kalibrasyon) |
| Yazılım | IndFace1x (PC üzerinden hızlı konfigürasyon) |
| Ekran | Yüksek çözünürlüklü dijital gösterge |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Yapı | Ergonomik ve kompakt endüstriyel tasarım |
| Montaj | Kolay panoya montaj uyumlu |