1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Güç Kaynağı | 220V AC / 50Hz |
| Güç Tüketimi | < 15W |
2. Performans Verileri
| Parametre | AK-4/5000 | AK-4/10000 |
|---|---|---|
| Kapasite | 5000 g | 10000 g |
| Hassasiyet | 0.01 g | 0.1 g |
| Stabilizasyon Süresi | < 3 sn | < 3 sn |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kefe Malzemesi | Paslanmaz Çelik (AISI 304) |
| Gövde Yapısı | Endüstriyel Alüminyum Döküm |
| Hava Akımı Önleyici | Standart (Pleksiglas) |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kefe Boyutu | 180 x 180 mm |
| Toplam Boyutlar | 250 x 350 x 300 mm |