1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| AC Akım | 600 A |
| AC/DC Voltaj | 600 V |
| Kapasitans | 1000 µF |
| Direnç | 60 kΩ |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ölçüm Tipi | True-rms |
| Sıcaklık Ölçümü | -10°C ile 400°C |
| Mikroamper (µA) | 200 µA (DC) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Güvenlik Sınıfı | CAT III 600V, CAT IV 300V |
| Ekran | Arka aydınlatmalı geniş LCD |
| Bağlantı | Fluke Connect kablosuz özellik |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 384 g |
| Boyutlar | 246 x 83 x 43 mm |