1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Nominal Bobin Gerilimi | 12V DC |
| Kontak Akımı | 10A |
| Kontak Yapısı | 1C/O (Changeover) |
| Dahili Koruma | Diyot ve LED Gösterge |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kontak Malzemesi | AgNi (Gümüş Nikel) |
| Mekanik Ömür | > 10 x 10^6 çevrim |
| Elektriksel Ömür | > 100 x 10^3 çevrim |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | Mekanik Kilitli (Clips) Soket |
| Montaj Tipi | DIN Rayı (35mm) |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Genişlik | 15.8 mm |
| Montaj Derinliği | Standart Slim Tip |