1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kontak Yapısı | 1 C/O (SPDT) |
| Nominal Akım | 10 A |
| Bobin Voltajı | 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48 V DC |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Maksimum Anahtarlama Akımı | 10 A |
| Kontak Malzemesi | AgNi |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Model Tipi | Kübik Seri |
| Konfigürasyon | Normal Açık (NO) opsiyonlu |
| Montaj Tipi | PCB/Lehim |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Form Faktör | Kompakt Kübik |
| İzolasyon | Yüksek Yalıtım Sınıfı |