1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kontak Yapısı | 1 C/O (Değiştirici) |
| Nominal Akım | 6 A |
| Bobin Voltaj Seçenekleri | 5, 12, 18, 24, 48 V DC |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Hassasiyet | Yüksek Hassasiyetli Bobin |
| Kontak Malzemesi | AgSnO2 (Opsiyonel) |
| Konfigürasyon | Nominal Açık (NO) Opsiyonu |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Seri | 32.21 Serisi |
| Montaj Tipi | PCB/Soket |
| Koruma Sınıfı | RT II (Akı korumalı) |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Genişlik | 5 mm (İnce Profil) |
| Tasarım | Kompakt Modüler Yapı |