1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| AC Akım (A) | 200A ±(2.5%+8) |
| DC Akım (A) | 200A ±(2%+3) |
| AC Voltaj (V) | 600V ±(1%+3) |
| DC Voltaj (V) | 600V ±(0.7%+3) |
| Direnç (Ω) | 20MΩ ±(1%+2) |
| Kapasitans (F) | 20mF ±(4%+5) |
| Frekans (Hz) | 60kHz ±(0.1%+4) |
| Sıcaklık Ölçümü | -40℃ ~ 1000℃ ±(1%+3) / -40℉ ~ 1832℉ ±(1.5%+5) |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Görüntüleme Sayısı (Display Count) | 2000 Basamak |
| Örnekleme Hızı | 2 ~ 3 kez/saniye |
| Aralık Seçimi | Otomatik Aralık (Auto Range) |
| Süreklilik Testi (Buzzer) | Mevcut (Sesli uyarı) |
| Diyot Testi | Yaklaşık 3.0V |
| Veri Tutma (Data Hold) | Mevcut |
| Otomatik Kapanma | Mevcut (Pil tasarrufu için) |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çene Açıklığı | 17 mm |
| Ekran Boyutu | 39.3 mm x 26.5 mm (LCD Arka Aydınlatmalı) |
| Güç Kaynağı | 1.5V Pil (R03 / AAA) x 2 |
| Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri |
| Düşük Pil Göstergesi | Mevcut |
| Sertifikasyonlar | CE, UKCA, cETLus |
4. Boyutlar ve Fiziksel Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ürün Boyutları (Y x G x D) | 175 mm x 60 mm x 33.5 mm |
| Net Ağırlık | 170 g (Piller dahil yaklaşık) |
| Paket İçeriği | Test probları, K-tipi sıcaklık probu, taşıma çantası, piller |