1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| DC Gerilim (DCV) | 600.0 mV - 2500 V (Maks. Doğruluk: ±%0.2+5) |
| AC Gerilim (ACV) | 600.00 mV - 1500 V (45Hz - 1kHz) |
| VFD AC Gerilim | 600.0 V / 1500 V (45Hz - 200Hz, ±%2.0+5) |
| LoZ AC Gerilim | 600.0 V / 1500 V (Düşük Giriş Empedansı) |
| Direnç | 600.0 Ω - 60.00 MΩ |
| Kapasitans | 60.00 nF - 60.00 mF |
| Frekans | 99.99 Hz - 999.9 kHz |
| Görev Döngüsü (Duty Cycle) | %10 - %90 (10Hz - 10kHz) |
| Sıcaklık Ölçümü | -40°C ~ 1000°C (-40°F ~ 1832°F) |
| Harici Akım Probu (Opsiyonel UT-CS07) | 100A / 1000A AC/DC |
| Güç Ölçümü (Aktif/Görünür/Reaktif) | 1500 kW / 1500 kVA AC, 2500 kVA DC |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ekran Sayımı | 6000 Sayım (Analog Bar Grafiği: 33 segment) |
| Ölçüm Metodu | True RMS (Gerçek Efektif Değer) |
| Aşırı Gerilim Güvenlik Standardı | CAT IV 1000V / CAT III 1500V |
| Gelişmiş Fonksiyonlar | NCV, PEAK, REL, MAX/MIN, Data Hold |
| Kablosuz Bağlantı | Bluetooth Destekli Mobil Uygulama |
| Güvenlik Uyarıları | Yüksek Voltaj Alarmı & OL Alarmı |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Koruma Sınıfı | IP67 (Toz ve Su Geçirmez) |
| Darbe Dayanımı | 5 Metreden Düşme Koruması |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40°C ~ +55°C |
| Ekran Aydınlatması | Otomatik Sensörlü Arka Işık |
| Güç Kaynağı | 3 x 1.5V AA Pil |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ürün Boyutları (Y x G x D) | 220 x 104 x 67 mm |