1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| DC Gerilim Ölçümü | 6.000V / 60.00V / 600.0V / 1000.0V ±(%1,2+3) |
| AC Gerilim Ölçümü (True RMS) | 6.000V / 60.00V / 600.0V / 750.0V ±(%1,5+3) |
| AC Gerilim Frekans Yanıtı | 10Hz - 1kHz ±(%0,5+2) |
| Direnç Ölçümü | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 60.00MΩ ±(%2+5) |
| Kapasitans Ölçümü | 60.00nF / 600.0nF ~ 600.0μF / 6000μF ~ 60.0mF ±(%10+5) |
| Frekans Ölçümü | 10.00Hz - 10.00MHz ±(%0,1+3) |
| Sıcaklık Ölçümü | -40℃ ~ 1000℃ (-40°F ~ 1832°F) ±3℃ / ±6℉ |
| Güvenlik Kategorisi | CAT III 600V |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ekran Sayımı (Display Count) | 6099 Sayım |
| Ölçüm Teknolojisi | True RMS (Gerçek Efektif Değer) |
| Kademe Seçimi | Otomatik Aralık (Auto Range) / Akıllı Tanımlama |
| Temassız Gerilim Tespiti | NCV ve LIVE (Canlı Hat) Algılama |
| Diyot ve Süreklilik Testi | Var (Sesli buzzer uyarısı ile) |
| Ek Özellikler | Veri Tutma (Data Hold), LCD Yüksek Voltaj Uyarısı, Düşük Pil Bildirimi, Otomatik Kapanma |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ekran Tipi | Geniş Çift Göstergeli LCD Ekran (52 x 66 mm) |
| Dahili Aydınlatma | Entegre El Feneri |
| Gövde Koruması | Tam Ölçekli Giriş Koruması |
| Güç Kaynağı | 2 x 1.5V AAA Pil |
| Standart Aksesuarlar | Test kabloları, K-Tipi Sıcaklık Probu, Taşıma Çantası, Kullanım Kılavuzu |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gövde Ölçüleri (Y x G x D) | 143 x 74 x 17 mm (Ultra İnce Tasarım) |
| Ağırlık | 142 g (Piller dahil yaklaşık) |