1. Elektriksel Veriler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Besleme Voltajı | 220V AC / 50-60 Hz |
| Güç Tüketimi | Maks. 150W |
| Haberleşme Arayüzleri | RS232, Ethernet, Wi-Fi |
2. Performans Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ölçüm Toleransı | +/- 5mm |
| Barkod Tarama | Yüksek Hızlı Otomatik Lazer/Imager |
| Ölçüm Hızı | 0.5 saniye/paket |
| Veri Entegrasyonu | ERP ve WMS uyumlu çift yönlü |
3. Yapısal ve Mekanik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ekran | 7 inç Dokunmatik Panel PC |
| Gövde Malzemesi | Endüstriyel Tip Çelik/Alüminyum |
| Tartım Kapasitesi | Opsiyonel (Dinamik Terazi) |
4. Boyutlar
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kompakt Tasarım | Modüler ve taşınabilir yapı |
| Çalışma Yüksekliği | Ergonomik standartlara uygun |